Exportaciones Anuales por Subsectores de la Industria
(Millones de US$ FOB de cada año)
Cuadro N°3
  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Alimentos* 5.047 5.923 5.508 5.630 6.696 6.847 7.060
Pesca 2.392 2.592 2.262 2.219 3.069 3.001 3.645
Forestal y Celulosa 5.042 5.420 4.242 4.987 5.850 5.425 5.879
Metalúrgica y Metalmecánica 3.845 4.442 2.969 3.568 4.378 4.140 3.902
Productos Químicos 5.610 6.822 4.143 4.837 6.077 6.030 5.447
Otras Industrias 894 951 792 946 1.317 1.164 1.064
Total Industrias 22.829 26.150 19.918 22.186 27.386 26.607 26.997
% Ind. sobre el Total 33 41 36 31 34 34 35
Crecimiento anual, %
Valor 13,4 14,5 -23,8 11,4 23,4 -2,8 1,5
Precio 8,0 9,3 -16,7 13,7 8,5 -3,8 1,5
Cantidad 5,0 4,8 -8,6 -2,0 13,8 1,0 -0,1

(*) Corresponde a la exportación de alimentos más las exportaciones de bebidas y
tabaco, sin considerar la exportación de los productos ligados a la pesca.

Fuente: Banco Central de Chile y SOFOFA